Kilpailu:
Graceville ranking 8 (10)
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Graceville ranking 8 (10) | |
Kilpailu paikka: | Bar & Cafe Graceville | |
Osoite: | 74100 | Kauppakatu 15 |
Paikkakunta: | Iisalmi | |
Puhelin: | 0400 355 567 | |
Kilpailun alkamisaika: | 06.10.2021 17:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 06.10.2021 17:30 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 5 € | |
Max osanottajamäärä: | 16 | |
Palkintopotti max: | 0 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 25.09.21 22:23 |
2 | Pauli Saastamoinen | 25.09.21 22:24 |
3 | Aku Tuovinen | 25.09.21 22:25 |
4 | Sari Korhonen | 05.10.21 22:57 |
5 | Jyri Heikkinen | 06.10.21 11:28 |
6 | Tero Hyttinen | 06.10.21 14:23 |
7 | Pasi Savolainen | 06.10.21 16:00 |
8 | ???? ???? | 06.10.21 16:23 |
9 | Miika Elo | 06.10.21 16:28 |
10 | Tuomas Niva | 06.10.21 16:51 |
Round 1
A1
1/16
Race to:4
A2
8/9
Race to:3
A3
5/12
Race to:4
A4
4/13
Race to:4
A5
3/14
Race to:4
A6
6/11
Race to:4
A7
7/10
Race to:3
A8
2/15
Race to:4
Round 2
A9
Race to:3
A10
Race to:3
A11
Race to:3
A12
Race to:3
Round 3
A13
Race to:3
A14
Race to:3
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:3
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:3
A8
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
W O
0
W O
0
B3
Race to:4
W O
0
W O
0
B4
Race to:4
Round 2
B5
(A12)
Race to:3
B6
(A11)
Race to:4
B7
(A10)
Race to:4
B8
(A9)
Race to:3
Round 3
B9
Race to:3
B10
Race to:3
Round 4
B11
(A13)
Race to:3
B12
(A14)
Race to:3
Round 1
C1
Race to:3
C2
Race to:3
Round 2
FINAALI
Race to:3
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Tero Hyttinen(1) | - | W O | |
2 | Pauli Saastamoinen(0) | - | Pasi Savolainen(1) | 2 - 3 |
3 | Tuomas Niva(2) | - | W O | |
4 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | W O | |
5 | Aku Tuovinen(0) | - | W O | |
6 | ???? ????(0) | - | W O | |
7 | Sari Korhonen(2) | - | Miika Elo(0) | 2 - 3 |
8 | Jyri Heikkinen(0) | - | W O |
Round 2:
1 | Tero Hyttinen(1) | - | Pasi Savolainen(0) | 3 - 1 |
2 | Tuomas Niva(2) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 3 - 0 |
3 | Aku Tuovinen(0) | - | ???? ????(0) | 0 - 3 |
4 | Miika Elo(0) | - | Jyri Heikkinen(0) | 0 - 3 |
Round 3:
1 | Tero Hyttinen(1) | - | Tuomas Niva(1) | 1 - 3 |
2 | ???? ????(0) | - | Jyri Heikkinen(0) | 2 - 3 |
Looser side:
Round 1:
1 | W O | - | Pauli Saastamoinen(0) |
2 | W O | - | W O |
3 | W O | - | W O |
4 | Sari Korhonen(2) | - | W O |
Round 2:
1 | Miika Elo(0) | - | Pauli Saastamoinen(0) | 3 - 2 |
2 | Aku Tuovinen(0) | - | W O | |
3 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | W O | |
4 | Pasi Savolainen(0) | - | Sari Korhonen(2) | 3 - 2 |
Round 3:
1 | Miika Elo(0) | - | Aku Tuovinen(0) | 3 - 0 |
2 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Pasi Savolainen(1) | 3 - 1 |
Round 4:
1 | Tero Hyttinen(1) | - | Miika Elo(0) | 2 - 3 |
2 | ???? ????(1) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 1 - 3 |
Cup:
Round 1:
1 | Tuomas Niva(2) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 2 - 3 |
2 | Jyri Heikkinen(0) | - | Miika Elo(0) | 0 - 3 |
Round 2:
1 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Miika Elo(0) | 3 - 0 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 | 8 |
2 | Miika Elo | 0 | 6 |
3 | Tuomas Niva | 0 | 4 |
3 | Jyri Heikkinen | 0 | 4 |
5 | ???? ???? | 0 | 3 |
5 | Tero Hyttinen | 0 | 3 |
7 | Aku Tuovinen | 0 | 2 |
7 | Pasi Savolainen | 0 | 2 |
9 | Sari Korhonen | 0 | 1 |
9 | Pauli Saastamoinen | 0 | 1 |
Ranking: Graceville viikkokisat 21-22
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 35 |
2 | Tuomas Niva | 33 |
3 | Jyri Heikkinen | 30 |
4 | Tero Hyttinen | 25 |
5 | ???? ???? | 22 |
6 | Pauli Saastamoinen | 21 |
7 | Aku Tuovinen | 20 |
8 | Miika Elo | 12 |
9 | Sari Korhonen | 10 |
10 | Antti Punkki | 7 |
10 | Mika Lindlöf | 7 |
12 | Keijo Laitinen | 6 |
13 | Joni Korhonen | 4 |
14 | Tuomas Jääskeläinen | 2 |
14 | Pasi Savolainen | 2 |
14 | Juuso Pasanen | 2 |
17 | Ville Pietikäinen | 0 |
17 | Mikko Lehtovirta | 0 |
17 | Kari Juutinen | 0 |
17 | Raimo Kuoksa | 0 |
17 | Timo Marin | 0 |
17 | Sami Vessonen | 0 |
Kilpailut:
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Graceville ranking 1 (9) | 18.08.2021 |
2 | Graceville ranking 2 (10) | 25.08.2021 |
3 | Graceville ranking 3 (8) | 01.09.2021 |
4 | Graceville ranking 4 (9) | 08.09.2021 |
5 | Graceville ranking 5 (10) | 15.09.2021 |
6 | Graceville ranking 6 (8) | 22.09.2021 |
7 | Graceville ranking 7 (9) | 29.09.2021 |
8 | Graceville ranking 8 (10) | 06.10.2021 |
9 | Graceville ranking 9 (8) | 13.10.2021 |
10 | Graceville ranking 10 (9) | 20.10.2021 |
11 | Graceville ranking 11 (10) | 27.10.2021 |
12 | Graceville ranking 12 (8) | 03.11.2021 |
13 | Graceville ranking 13 (9) | 10.11.2021 |
14 | Graceville ranking 14 (10) | 17.11.2021 |
15 | Graceville ranking 15 (8) | 24.11.2021 |
16 | Graceville ranking 16 (9) | 01.12.2021 |
17 | Graceville ranking 17 (10) | 08.12.2021 |
18 | Graceville ranking 18 (8) | 15.12.2021 |
19 | Graceville ranking 19 (9) | 22.12.2021 |